Auswertung OL 2003 - Siegerzeiten NOR

Kat. Soll Schnee Winter* Kristall Frühling Zinna LM Klassik Seelenb* Elch Nebel* Igel Teufel WWOP Alex Treffer Kat.
10 20 36:08   43:30   35.54       63:58 71:03 33:15     0 10
12 25 31:47 38:29 40:56 24:33 17.25 52:55 22:54 21:47 31:59 69:28 31:12 22:39 58:15 3 12
14 35 46:12 50:14 42:25 32:50 14.02 44:49 49:46 26:35 34:33 86:55 43:56   55:52 2 14
16 45 49:09 68:43 50:49 36:56 50:34 57:20 50:29 62:49 43:23 62:02 44:27 68:31 62:36 3 16
18 55 55:19 71:33 55:24 58:51 52:57 55:56 67:02 80:20 51:19 135:08 57:27 64:21 67:59 7 18
19- 60 54:58 71:44 55:24 57:51 68:17 61:45 59:04 55:22 49:13 54:00 55:59 62:59 62:37 10 19-
19K 40 40:56 58:20 44:02 33:26 50:09 57:35 39:24 68:15 54:46 47:06 39:14   52:59 3 19K
35 55 57:14 83:16 65:13 62:48 50:12 71:21 61:41 49:45 41:06 57:20 70:48 58:36 52:48 6 35
40 50 41:31 64:15 44:27 43:30 40:49 56:31 47:11 52:47 51:54 53:31 34:32 67:25 50:53 5 40
45 50 44:42 90:28 65:55 38:54 46:13 65:29 48:11 56:58 57:16 98:40 45:12   53:27 4 45
50 45 49:08 80:14 74:37 45:16 45:43 52:51     49:13   44:04   73:45 5 50
55 45 66:02 68:22       63:53     58:21         0 55
60 45 39:16 42:35   33:04 36:25   39:51 43:33   57:04 42:59     3 60
65 45           63:06         68:31     0 65
70 45 81:29     84:49 84:54 157:32 50:42   64:00   65:46     0  
Herren                                
10 20 38:07 46:42 37:54 23:30       35:55 29:43   20:48   13:32 1 10
12 25 37:15       27:09               55:38 1 12
14 35 53:24 119:18 46:28 34:53 56:49 49:56 42:32 32:36 69:27 64:03 53:28   63:01 2 14
16 50 49:05 55:10 49:42 49:45 43:51 52:46 46:02 48:52 39:14 56:10 51:02 50:08 37:58 8 16
18 60 53:18 70:45 56:45 51:20 51:01 57:56 55:08 66:36 49:10 57:51 48:30 69:48 57:37 5 18
19- 85 66:16 79:11 70:45 61:52 70:29 76:08 70:53 68:28 67:40 71:12 72:17 66:25 71:27 1 19-
19K 50 41:48 50:55 50:58 43:57 52:06 59:34 42:49 52:23 39:36 44:04 43:39 55:02 38:47 4 19K
35 70 64:31 66:30 54:08 50:36 79:05 63:23 63:24 56:06 53:48 65:46 72:10 57:47 67:56 7 35
40 65 62:56 79:18 51:39 61:28 63:21 71:09 62:09 63:49 54:36 56:58 63:05 69:51 66:53 8 40
45 60 50:31 54:50 53:43 43:42 59:08 43:44 45:00 64:11 52:09 46:07 48:25 80:21 51:39 3 45
50 55 48:48 53:47 55:07 43:49 67:40 49:41 58:39 55:07 51:38 63:52 48:15 83:24 53:40 7 50
55 50 86:34 82:12 92:17 54:46 64:46 51:09 56:04 73:12 64:13 107:25 72:57 64:34 45:25 3 55
60 50 48:10 69:10 84:24 37:10 62:39 65:19 46:00 58:12 40:51 50:30 38:54 69:25 53:44 4 60
65 50     70:53     42:43         33:17     0 65
70 45 45:50 102:42 80:06 48:39   65:09 33:58 89:10     41:18     3 70
75 45             51:44   69:12   54:17     0  
BK 25 27:18 61:46 50:32 19:12 17:11 26:15 32:38 48:56 36:36   15:13 99:10 70:05 2 BK
BL 45 46:36 53:38 52:34 52:28 47:19 57:26 63:12 83:01 66:53 199:24 56:43   60:45 2 BL
Kat. Soll Schnee Winter* Kristall Frühling Zinna LM Klassik Seelen Elch Nebel* Igel Teufel WWOP Alex   Kat.
Treffer   11 6 6 10 9 8 11 10 6 6 12 5 10   Treffer
                                 
Bahn zu kurz                              
Bahn zu lang                              
´+/- 10% erreicht                              

Letzte Aktualisierung 17.02.2004
Durch Brettschneider