richtzeit04

Kat. Soll Schnee Winter Kristall Nbg. Frühling Zinna Herren Seelenb* Elch Nebel* Teufel WWOP Alex Treffer Kat.
10 20 31:37 63:50 32:52   21:07 27:54 24.53             1 10
12 25 36:22 33:38 42:26 47.04 64:03 29:35 51.49             0 12
14 35 36:24 35:37 29:19 57.25 35:53 27:20 42.11             3 14
16 45 46:34 91:05 71:00 97.34 40:49 57.08             2 16
18 55 54:20 71:47 63:07 125.26 61:53 77:21 96.06             1 18
19- 60 40:34 62:51 46:48 57.16 53:46 47:43 75.19             2 19-
19K 40 35:08 43:20 52:23 60.36 38:55 49:50 56.32             2 19K
35 55 54:34 59:03 60:01 72.27 65:47 53:40 87.55             4 35
40 50 40:54 64:58 55:15 56.34 53:28 63:48 72.13             1 40
45 50 _ 94:43       70.54             0 45
50 45 40:34 54:47     49:43 93:52 67.12             1 50
55 45 83:54     64.33     74.18             0 55
60 45     34:39   48:45 36:59 51.39             1 60
65 45 54:51       44:11                 1 65
70 45 101:48     65:41 71:39               0  
Herren                                
10 20   39:32       33:47               0 10
12 25 24:20 25:00 28:45   28:04 26:31 45.33             3 12
14 35 64:52 54:50   129.11 57:52 43:05 38.46             0 14
16 50 54:32 88:18 44:21 116.53 70:05 73:12 103.14             1 16
18 60 48:27 59:09 54:18 89.35 59:53* 61:23 106.09             4 18
19- 85 49:35 66:12 71:11 79.27 68.16 57:43 79.25*             2 19-
19K 50 34:40 45:32 35:25 58.28 47.05 42:08 65.24             2 19K
35 70 42:20 52:48 52:52 74.37 65.24 59:20 95.08             2 35
40 65 42:00 45:13 47:20 69.54 47.30 64:15 96.22             2 40
45 60 34:28 53:13 45:50 103.24 58.08 53:47 71.15             1 45
50 55 36:51 53:34 43:34 68.43 52.00 49:15 67.40             2 50
55 50 36:12 64:12 57:46   47.36   62.39             1 55
60 50 49:24 58:40 31:47 73.19 48.05 47:31 55.12             3 60
65 50 38:47     59.49 36.14                 0 65
70 45 45:24   47:37                     2 70
75 45 73:39       57.40 52:55 96.15             0  
BK 25 19:16 42:09 19:20 63.49 22.53                 1 BK
BL 45 33:26 46:01 75:29 64.28 43.00 42:30 124.21             3 BL
Kat. Soll Schnee Winter Kristall Nbg. Frühling Zinna Herren Seelen Elch Nebel* Teufel WWOP Alex   Kat.
Treffer   9 9 3 4 15 7 1 11 10 6 12 5 10   Treffer
Bemerkungen: Es werden alle Starter berücksichtigt. Schneeflocke war als Mittel ausgeschrieben!
* Bester NOR-Läufer
         
Bahn zu kurz                              
Bahn zu lang                              
´+/- 10% erreicht                              

Letzte Aktualisierung 30.09.2004
Durch Brettschneider