17. Kinder- u. Jugend-OLSa 25.04.2015 06:41
Startlisteerzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

     Start        Chip        Name                        Jg  Verein                     Stnr 


D-10  (3)          1.8 km  15 Hm   8 P    

      1:00      2061209       Storch, Frieda              06  Köpenicker SC                41 
      5:00                    Vakant                          Vakant                       84 
      9:00      2036243       Minkenberg, Marleen         06  Köpenicker SC                47 



D-12A  (1)         3.1 km  70 Hm   14 P   

      8:00                    Vakant                          Vakant                       85 



D-14  (8)          3.1 km  70 Hm   14 P   

     17:00                    Vakant                          Vakant                       86 
     19:00        6157        Fillinger, Elena            01  Köpenicker SC                40 
     21:00        5102        Hirsch, Athina              01  ESV Lok Schöneweide           5 
     23:00        5069        Mieske, Anna                01  Kaulsdorfer OLV              32 
     25:00       425469       Leonhardt, Charlotte        01  SV IHW Alex 78 Berlin        19 
     27:00        6809        Teubner, Lisanne            01  ESV Lok Schöneweide           6 
     29:00      2301001       Besmer, Ayleen              01  Köpenicker SC                38 
     31:00        2750        Finkenstaedt, Franziska     01  OLV Potsdam                   2 



D-16  (5)          3.7 km  80 Hm   19 P   

      1:00                    Vakant                          Vakant                       87 
      3:00      9021200       Adorjan, Luca Eszter        00  Berliner TSC                 66 
      5:00      2037658       Suchland, Clara             00  Köpenicker SC                43 
      7:00      7003446       Heiner, Anne                99  OK Mark Brandenburg          77 
      9:00      1240800       Kubald, Marie               00  Kaulsdorfer OLV              31 



D-18  (4)          4.3 km  80 Hm   19 P   

      0:00                    Vakant                          Vakant                       90 
      2:00       970321       Käding, Henriette           97  Kaulsdorfer OLV              34 
      4:00      9240797       Herrnhold, Marie            97  Berliner TSC                 61 
      6:00      1281297       Wolf, Elisa                 97  Kaulsdorfer OLV              25 



H-10  (5)          1.8 km  15 Hm   8 P    

     17:00       300813       AK König, Kasimir           11  Volkssport Berlin 7          57 
     21:00                    Zander, Jarred              06  Köpenicker SC                45 
     25:00        6803        Rössel, Stefan              06  ESV Lok Schöneweide           8 
     29:00                    Hertel, Adrian              06  Köpenicker SC                46 
     33:00        5005        Templiner, Artur            05  Berliner TSC                 59 



H-12A  (4)         3.1 km  70 Hm   14 P   

      2:00      1309030       Jobst, Tobin                03  Kaulsdorfer OLV              35 
      5:00      1230803       Storch, Grischa             03  Köpenicker SC                42 
      8:00        5127        Lange, Jonas                04  SV IHW Alex 78 Berlin        16 
     11:00      1310504       Wolf, Bjarne                04  Kaulsdorfer OLV              27 



H-14  (9)          3.7 km  80 Hm   19 P   

     13:00                    Vakant                          Vakant                       88 
     15:00      2070933       Berdichevsky, Alexander     02  SV IHW Alex 78 Berlin        17 
     17:00      2037659       Waldzus, Florian            01  Köpenicker SC                44 
     19:00      2037652       Rudert, Henrik              02  SV IHW Alex 78 Berlin        18 
     21:00        6801        Brand, Fabian               01  ESV Lok Schöneweide           9 
     23:00      1407341       Pohlschmidt, Tobias         02  OLV Potsdam                   3 
     25:00      7003444       Kalkbrenner, Daniel         01  OK Mark Brandenburg          70 
     27:00      1290900       Wolf, Erik                  00  Kaulsdorfer OLV              28 
     29:00      7003450       AK Kapischke, Arne          01  OK Mark Brandenburg          72 



H-16  (4)          4.3 km  80 Hm   19 P   

     10:00                    Vakant                          Vakant                       89 
     12:00      9191111       Bauer, Leon                 00  OK Mark Brandenburg          75 
     14:00        5113        Valiente, Simon             99  ESV Lok Schöneweide          10 
     16:00      7780817       Jaenicke, Anton             00  OK Mark Brandenburg          74 



H-18  (5)          4.6 km  80 Hm   21 P   

      3:00                    Vakant                          Vakant                       91 
      5:00       973101       Zschäckel, Robin            97  SV IHW Alex 78 Berlin        20 
      7:00      7000085       Kapischke, Henning          99  OK Mark Brandenburg          71 
      9:00      9300397       Scholtz, Paul               97  Berliner TSC                 67 
     11:00      1313130       Langenhan, Julian           98  ESV Lok Schöneweide          11 



D/H-12B  (13)      2.5 km  35 Hm   10 P   

      0:00      2045609       Richter, Arjan              07  OK Mark Brandenburg          81 
      3:00                    Schwartz, Lionel/Solène         Volkssport Berlin 2          52 
      6:00      2054117       Sievert, Daniel             06  OK Mark Brandenburg          78 
      9:00       731207       Edelhoff, Immanuel          09  Volkssport Berlin            49 
     12:00       224344       Rheinfels, Nell             01  ESV Lok Schöneweide           4 
     15:00      2054125       Broscheit, Vicky            07  OK Mark Brandenburg          80 
     18:00      1070374       Fiedler, Mattis             09  Kaulsdorfer OLV              26 
     21:00      2160679       Briesemeister, Melina       06  Köpenicker SC                39 
     24:00       361299       Edelhoff, Louise            07  Volkssport Berlin            50 
     27:00       997922       Finkenstaedt, Antonia       04  OLV Potsdam                   1 
     30:00      2054120       Sacher, Rabea               07  OK Mark Brandenburg          79 
     33:00                    König/Petersohn, Konstanti      Volkssport Berlin 1          51 
     36:00        1647        Flach, Julius               07  Volkssport Berlin 4          54 



Offen Kurz  (3)    3.1 km  80 Hm   14 P   

      2:00                    Schulz, Philipp                 Volkssport Berlin 7          58 
      3:00                    Grottke, Janni und Täve         Volkssport Berlin 6          56 
      4:00        6805        Rössel, Cornelia            72  Volkssport Berlin 3          53 



Offen Lang  (29)   5.0 km  110 Hm   22 P  

      1:00      9850611       Schramm, Erwin              85  Kaulsdorfer OLV              36 
      2:00                    Vakant                          Vakant                       93 
      3:00                    Vakant                          Vakant                       92 
      4:00      9860320       Trappe, Kathrin             86  TOLF Berlin                  37 
      5:00       631220       Graumann, Heidi             63  ESV Lok Schöneweide           7 
      6:00        5066        Brettschneider, Gudrun      60  Kaulsdorfer OLV              30 
      7:00       823543       Graumann, Bodo              88  ESV Lok Schöneweide          13 
      8:00        5067        Feldmann, Gudrun            66  Kaulsdorfer OLV              33 
      9:00      9130748       Wollenberg, Bernd           48  Berliner TSC                 63 
     10:00       981009       Graumann, Bernd             61  ESV Lok Schöneweide          14 
     11:00      9150573       Adorjan, Peter              73  Berliner TSC                 65 
     12:00      1970251       Jobst, Henry                70  Kaulsdorfer OLV              29 
     13:00       962909       Graumann, Leo               96  ESV Lok Schöneweide          12 
     14:00                    Ketola, Liisa                   Berliner TSC                 69 
     15:00      9005177       Wohlrabe, Lutz              62  ESV Lok Schöneweide          15 
     16:00        5006        Templiner, Anke             70  Berliner TSC                 60 
     17:00      1407591       Jensch, Monika              62  OK Mark Brandenburg          73 
     18:00      9291196       Fleiß, Sebastian            96  Berliner TSC                 64 
     19:00       345111       Bauer, Karsten              73  OK Mark Brandenburg          76 
     20:00        5139        Jungandreas, Petula             Volkssport Berlin 5          55 
     21:00       339006       Niemelä, Pekka              74  Berliner TSC                 68 
     22:00       302979       Ahlburg, Kerstin            65  SV IHW Alex 78 Berlin        21 
     23:00       339007       Schönwald, Janine           94  Berliner TSC                 62 
     24:00      7202650       Schütz, Benno               84  OLF Mainz                    83 
     30:00      1406600       AK Lange, Udo               71  SV IHW Alex 78 Berlin        22 
     31:00      7030303       Kapischke, Solveig          72  OK Mark Brandenburg          82 
     32:00       503353       AK Jandrig, Matthias        85  SV IHW Alex 78 Berlin        23 
     33:00       669699       Mönch, Dirk                 68  Köpenicker SC                48 
     34:00       503357       AK Ahlburg, Martin          88  SV IHW Alex 78 Berlin        24