| Wettkämpfe |
| Termin | Meldetermin | Typ | Wettkampf | Links |
|---|---|---|---|---|
| 14.02.27 | 04.02.27 | Kristall-Cup 2026/2027 3. Lauf (n.n.) | ||
| 09.01.27 | 29.12.26 | Kristall-Cup 2026/2027 2. Lauf (n.n.) | ||
| 12.12.26 | 08.12.26 | LA | Adventsstundenpaarlauf (B.-Kaulsdorf/Nord) | |
| 06.12.26 | 26.11.26 | Kristall-Cup 2026/2027 1.Lauf (n.n.) | ||
| 21.11.26 | 15.11.26 | NOR | 50. Teufelssee-OL (n.n.) | |
| 13.11.26 | 01.09.26 | �L | Trainer-C-Ausbildung 2.WE (Strausberg) | |
| 08.11.26 | 25.11.26 | NOR | 35. OL um den Nebel-Cup (Tag) (n.n.) | |
| 07.11.26 | 25.11.26 | LM | 35. OL um den Nebel-Cup (Nacht) (n.n.) | |
| 31.10.26 | 24.10.26 | LA | Rund um die Kaulsdorfer Seen (B.-Kaulsdorf) | |
| 16.10.26 | 01.09.26 | �L | Trainer-C-Ausbildung 1.WE (Strausberg) | |
| 11.10.26 | 01.10.26 | NOR | OL in den Krausnicker Bergen (Krausnick) | |
| 19.09.26 | 01.09.26 | 21. MTBO-Challenge und 4. Lauf im VierLänderCup (Wittmannsdorf) | | |
| 30.08.26 | 20.08.26 | NOR | 11. Löcknitz-OL (n.n.) | |
| 26.06.26 | 26.03.26 | Kinder- und Jugendsportspiele Brandenburg (Brandenburg) | ||
| 06.06.26 | 31.05.26 | OL | Kinder-OL 2026 Lauf 4 (Mühlenbeck) | |
| 31.05.26 | 20.05.26 | 14. "20-Seen-MTBO" (Lehnin) | ||
| 30.05.26 | 20.05.26 | DC MTBO (Potsdam) | ||
| 14.05.26 | 09.05.26 | OL | Kinder-OL 2026 Lauf 3 (Berlin) | |
| 26.04.26 | 21.04.26 | OL | Kinder-OL 2026 Lauf 2 (Berlin) | |
| 18.04.26 | 08.04.26 | LM | BBM Mitteldistanz (n.n.) | |
| 21.03.26 | 15.03.26 | NOR | 43. Frühlings-OL (Potsdam) | |
| 15.03.26 | 10.03.26 | OL | Kinder-OL 2026 Lauf 1 (Berlin) | |
| 07.03.26 | 02.03.26 | LA | Rund um die Kaulsdorfer Seen (B.-Kaulsdorf) | |
| 21.02.26 | 07.02.26 | NOR | 10. Märkischer Kiefer-OL (Wildenbruch) | |
| 15.02.26 | 07.02.26 | Kristall-Cup 2025/2026 3. Lauf (n.n.) | ||
| 18.01.26 | 09.01.26 | OL | Kristall-Cup 2025/2026 2. Lauf (Sophienstädt) | |
| 29.12.25 | 26.12.25 | OL | offene Hallenmeisterschaft des KOLV (B.-Kaulsdorf, Waplitzer Str. 11) | |
| 13.12.25 | 09.12.25 | LA | Adventsstundenpaarlauf 2025 (Kaulsdorf/Nord) | |
| 07.12.25 | 28.11.25 | OL | Kristall-Cup 2025/26 1.Lauf (Biesenthal) | |
| 16.11.25 | 03.11.25 | NOR | 34. OL um den Nebel-Cup (Tag-OL) (Märkisch Buchholz) | |







